<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: &#8220;Se entendermos a floresta amazônica não será preciso derrubar um galho de árvore&#8221;, segundo Niro Higuchi</title>
	<atom:link href="https://temporario.fapeam.am.gov.br/floresta-amazonica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://temporario.fapeam.am.gov.br/floresta-amazonica/</link>
	<description>Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2023 22:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>https://temporario.fapeam.am.gov.br/floresta-amazonica/#comment-1785</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 11:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temporario.fapeam.am.gov.br/?p=60620#comment-1785</guid>
		<description><![CDATA[Os 3 códigos florestais foram e são responsáveis pelas atuais condições de preservação das áreas nativas de Cerrado e Amazônia. As áreas de reserva legal para o Cerrado são de 20 a 35%, na Amazônia a área é de 50 a 80%. Esses percentuais refletem a área de vegetação nativa preservada nos respectivos biomas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os 3 códigos florestais foram e são responsáveis pelas atuais condições de preservação das áreas nativas de Cerrado e Amazônia. As áreas de reserva legal para o Cerrado são de 20 a 35%, na Amazônia a área é de 50 a 80%. Esses percentuais refletem a área de vegetação nativa preservada nos respectivos biomas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson Eidt</title>
		<link>https://temporario.fapeam.am.gov.br/floresta-amazonica/#comment-1784</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nelson Eidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 13:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temporario.fapeam.am.gov.br/?p=60620#comment-1784</guid>
		<description><![CDATA[Somos um projeto de logística reversa de resíduos sólidos, o qual propomos seja construído conforme as necessidades e o perfil de  cada município/comunidade. Propomos começarmos pelos  serviços de customização da Solução Zero Aterro Amazônia, a cada município/comunidade.  O objetivo deste projeto após ser customizado,  visa facilitar a integração do  destino final dos resíduos sólidos da região amazônica, agregando engenharia social, equipamentos patenteados (podendo serem futuramente fabricados na Zona Franca de Manaus)  com uso de   processos de triagem dos resíduos sólidos. Essa operação de triagem, será feita pelos  catadores cooperados, os quais atuarão em suas cidades/comunidades,  sem exigência de formação escola. Facebook: Conheça e curta Zero Aterro ou www.zeroaterro.com.br]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Somos um projeto de logística reversa de resíduos sólidos, o qual propomos seja construído conforme as necessidades e o perfil de  cada município/comunidade. Propomos começarmos pelos  serviços de customização da Solução Zero Aterro Amazônia, a cada município/comunidade.  O objetivo deste projeto após ser customizado,  visa facilitar a integração do  destino final dos resíduos sólidos da região amazônica, agregando engenharia social, equipamentos patenteados (podendo serem futuramente fabricados na Zona Franca de Manaus)  com uso de   processos de triagem dos resíduos sólidos. Essa operação de triagem, será feita pelos  catadores cooperados, os quais atuarão em suas cidades/comunidades,  sem exigência de formação escola. Facebook: Conheça e curta Zero Aterro ou <a href="http://www.zeroaterro.com.br" rel="nofollow">http://www.zeroaterro.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
